Dell EMC đã mang tới cho khách hàng một dòng sản phẩm “hoàn hảo” cho phân khúc lưu trữ tầm trung. Với kiến trúc 2 bộ điều khiển hoạt động đồng thời, cùng với tính năng ảo hóa lưu trữ, tự động phân lớp dữ liệu (auto-tiering), cấp phát mỏng, nén và chống trùng lặp, mã hóa, liên kết và đồng bộ giữa nhiều tủ đĩa cùng loại, SC-series phù hợp với mọi nhu cầu của doanh nghiệp. Với các ứng dụng yêu cầu hiệu năng I/O cao, sản phẩm All-flash SC5020F, SC7020F có thể cung cấp tới 1.000.000 IOPS.
Các model sản phẩm SCv3000, SCv3020, SC5020, SC5020F, SC7020F, SC7020 và SC9000 đều có khả năng hỗ trợ đồng thời 2 giao thức lưu trữ FC và iSCSI.
Bảng tính năng kỹ thuật của sản phẩm.
SC Hybrid | SCv30x0 | SC5020 | SC7020 | SC9000 | |
SCv3000 | SCv3020 | ||||
Chassis Overview | |||||
Rack size | 3U | 2U | |||
Format | All-in-one unit (dual controllers, internal drive bays, network I/O). Additional capacity via optional expansion enclosures. | Controller unit (includes network I/O, no internal drive capacity) | |||
Internal storage capacity | SCv3000: 16 x 3.5” bays | SCv3020: 30 x 2.5” bays | 30 x 2.5” drive bays | ||
Controllers | Dual hot-swappable per chassis (active/active) | Single controller per chassis, deploy in active/active pairs | |||
Processors | 1 per controller | 2 per controller | |||
Intel® Xeon ® E5-2603v4, 1.7GHz, 6 cores | Intel® Xeon ® E5-2630v3, 2.4GHz, 8 cores | Intel® Xeon ® E5-2628v3 2.5GHz, 8 cores | Intel® Xeon ® E5-2667v3, 3.2GHz, 8 cores | ||
System memory | 16GB per controller | 64GB per controller | 128GB per controller | 256GB per controller | |
32GB per array | 128GB per array | 256GB per array | 512GB per array | ||
Operating system | SCOS 7.2 or higher | SCOS 7.2 or higher | SCOS 7.1 or higher | SCOS 6.7 or higher | |
Expansion Capacity | |||||
Max raw capacity | 1PB | 2.16PB | 4PB | 6PB | |
Maximum drive count | 222 | 606 | 1024 | ||
Supported expansion enclosures | 12Gb SAS: SCv300: 12 x 3.5” bays SCv320: 24 x 2.5” bays SCv360: 60 x 3.5” bays | 12Gb SAS: SC400: 12 x 3.5” bays SC420: 24 x 2.5” bays SC460: 60 x 3.5” bays | 12Gb SAS: SC400: 12 x 3.5” bays SC420: 24 x 2.5” bays SC460: 60 x 3.5” bays | 12Gb SAS: SC400: 12 x 3.5” bays SC420: 24 x 2.5” bays SC460: 60 x 3.5” bays | |
6Gb SAS: SC200: 12 x 3.5” bays SC220: 24 x 2.5” bays SC280: 84 x 3.5” bays | 6Gb SAS: SC200: 12 x 3.5” bays SC220: 24 x 2.5” bays SC280: 84 x 3.5” bays | ||||
Storage media support | SAS, NL-SAS (different drive types, transfer rates and rotational speeds can be mixed in same system). SSD: Write-intensive and read-intensive drives. HDD: 15K, 10K, 7.2K RPM. Non-SED & SED disks. | ||||
Network and Expansion I/O | |||||
Front-end-network protocols | FC, iSCSI, SAS (supports simultaneous multiprotocol: iSCSI + FC or iSCSI + SAS) | FC, iSCSI (supports simultaneous multiprotocol) | |||
Max 32Gb FC ports | NA | 8 per array (SFP+) | 24 per array (SFP+) | 32 per array (SFP+) | |
Max 16Gb FC ports | 8 per array (SFP+) | 24 per array (SFP+) | 40 per array (SFP+) | ||
Max 100Gb iSCSI ports | NA | 8 per array (QSFP28) | 16 per array (QSFP28) | 12 per array (QSFP28) | |
Max 25Gb iSCSI ports | NA | 8 per array (SFP28) | 16 per array (SFP28) | 20 per array (SFP28) | |
Max 10Gb iSCSI ports | 16 per array | 32 per array | |||
(SFP+ or BASE-T) | (SFP+ or BASE-T) | (SFP+ or BASE-T) | (SFP+ or BASE-T) | ||
Max 12Gb SAS (front-end) | 8 per array | NA | |||
Management ports | 2 per array (1Gb BASE-T) | ||||
Back-end expansion protocols | 12Gb SAS | 12Gb SAS (also supports 6Gb expansion) | |||
Max back-end expansion ports | 8 | 24 | 40 | ||
Data Optimization | |||||
Auto-tiering method | Policy-based migration based on real-time data usage, customizable 512KB-4MB page size. | ||||
Auto-tiering structure | Up to 3 primary (media-based) tiers total, up to 2 SSD tiers (write- and read-intensive SSDs) | ||||
RAID tiering | Auto-provisions and dynamically restripes multiple RAID levels on the same tier; eliminates need to pre-allocate RAID groups | ||||
Tiering customizations | User-defined profiles, option to “pin” volumes to any tier or RAID level | ||||
RAID support | RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10, and RAID 10 DM (Dual Mirror); any combination of RAID levels can exist in single array | ||||
Thin provisioning | Active by default on all volumes, operates at full performance across all features | ||||
Thin snapshots | Records changes only, snapshots auto-migrate to lower-cost storage | ||||
Intelligent deduplication and compression | Compression only, selectable option per volume | Selectable option per volume. “Deduplication + compression” mode. “Compression-only” mode. |
(bảng Excel).