Thông số kỹ thuật
Specification | HX 4402 | HX 4400D |
Storage Capacity | 4x 1.8 TB HDD, RAID 10, 2.5 inch, FRU | 4x 600 GB, SAS, 2.5 inch, FRU |
Enclosure | 1RU, Fits 19-inch Rack | 1RU, Fits 19-inch Rack |
Chassis Dimensions (WxDxH) | 17.2″ x 27.8″ x 1.7″ (437 x 706 x 43.2 mm) | 17.2″ x 27.8″ x 1.7″ (437 x 706 x 43.2 mm) |
AC Power Supply | Redundant (1+1) 750 watt, 100-240 VAC | Redundant (1+1) 750 watt, 100-240 VAC |
Power Consumption Maximum (watts) | 313 watts | 313 watts |
MTBF (h) | 35,200 h | 35,200 h |
Appliance Alone | 32 lb. (15 kg) | 32 lb. (15 kg) |
Thông số thiết bị ảo chạy trên nền tảng Vmware ESXi 6.0 hoặc cao hơn
COMPONENT | HX 4500V | HX 4502V |
CPU (Total Cores) | 2×4 (8) | 2×4 (8) |
Memory | 64 GB | 64 GB |
Disk | 1200 GB | 3600 GB |
Virtual NICs | 2 | 2 |
Chi tiết Spec Sheet vui lòng tham khảo & download Tại đây